
| 一、学生情况(单位:人) | ||
| 普通高等教育在校学生数 | 博士生数 | 302 |
| 硕士生数 | 6830 | |
| 普通本科生数 | 33405 | |
| 学生总数 | 40537 | |
| 普通高等教育招生数 | 博士生数 | 99 |
| 硕士生数 | 2519 | |
| 普通本科生数 | 8601 | |
| 普通高等教育毕业生数 | 博士生数 | 29 |
| 硕士生数 | 1961 | |
| 普通本科生数 | 7947 | |
| 成人本、专科学生数 | 56358 | |
| 留学生数 | 402 | |
| 二、学科及专业设置(单位:个) | ||
| 博士授予权一级学科点 | 5 | |
| 硕士授予权一级学科点 | 38 | |
| 本科招生专业(类) | 65 | |
| 博士后流动站 | 3 | |
| ESI全球排名1%数量 | 8 | |
| 三、教职工情况(单位:人) | ||
| 总数 | 3107 | |
| 专任教师 | 教授 | 338 |
| 副教授 | 867 | |
| 博士生导师 | 151 | |
| 兼职博士生导师 | 64 | |
| 硕士生导师 | 1217 | |
| 兼职硕士生导师 | 868 | |
| 四、办学条件 |
||
| 校园占地面积(亩) | 5118 | |
| 校舍建筑面积(万平方米) | 108.2 | |
| 固定资产(亿元) | 33.12 | |
| 纸质图书册(万册) | 434 | |
| 国家和省部级等各类实验室、实验中心(个) | 108 | |
| 校内外实习基地(个) | 450 | |
| (数据统计截至2023年07月) | ||